| E-Hand Schweißgeräte | ab 30 | 8-29 | 1-7 | |
| bis 180 Amp. Schweißstrom | 3,- | 4,- | 5,- | |
| bis 300 Amp. Schweißstrom | 5,- | 8,- | 10,- | |
| WIG-Gleichstrom Schweißgeräte | ||||
| bis 180 Amp. Schweißstrom | luftgek. | 6,- | 10,- | 11,- |
| bis 230 Amp. Schweißstrom | luftgek. | 9,- | 11,- | 13,- |
| bis 300 Amp. Schweißstrom | wassergek. | 13,- | 17,- | 19,- |
| bis 420 Amp. Schweißstrom | wassergek. | 15,- | 19,- | 23,- |
| WIG-Gleich-/Wechselstrom Schweißgeräte | ||||
| bis 230 Amp. Schweißstrom | luftgek. | 8,- | 12,- | 16,- |
| bis 230 Amp. Schweißstrom | wassergek. | 10,- | 15,- | 19,- |
| bis 300 Amp. Schweißstrom | wassergek. | 14,- | 23,- | 31,- |
| bis 350 Amp. Schweißstrom | wassergek. | 22,- | 28,- | 34,- |
| MIG/MAG-Schutzgasschweißgeräte (stufengeschaltet) | ||||
| bis 300 Amp. Schweißstrom kompakt | luftgek. | 7,- | 11,- | 14,- |
| bis 400 Amp. Schweißstrom mit DVK | wassergek. | 10,- | 15,- | 20,- |
| MIG/MAG-Schutzgasschweißgeräte (Inverter, mit Puls-Funktion) | ||||
| bis 180 Amp. Puls Schweißstrom kompakt | luftgek. | 14,- | 21,- | 28,- |
| bis 330 Amp. Puls Schweißstrom mit DVK | wassergek. | 28,- | 42,- | 56,- |
| bis 520 Amp. Puls Schweißstrom mit DVK | wassergek. | 20,- | 30,- | 40,- |
| Plasmaschneidgeräte | ||||
| bis 19 mm Schneidleistung | luftgek. | 7,- | 13,- | 18,- |
| bis 38 mm Schneidleistung | luftgek. | 15,- | 25,- | 34,- |
| Kompressor 230 V | 5,- | 6,- | 8,- | |
| TIP TIG - Heißdrahtgerät | 36,- | 54,- | 72,- | |
| Mobile Absaugtechnik mit BGIA-Zulassung | 10,- | 15,- | 20,- | |
| WIG-Orbitaltechnik | auf Anfrage | |||
Alle Geräte werden mit dem entsprechenden Zubehör zur Verfügung gestellt. Sollten Sie auch Schutzgase
für die entsprechenden Schweißverfahren benötigen, können Sie diese auch von uns zur Verfügung gestellt
bekommen.
So erreichen Sie uns
STB Schweisstechnik
15366 Neuenhagen
Zum Erlenbruch 7-9
Tel.: +49 (0)3342 20 83 34
Fax: +49 (0)3342 20 83 35
E-Mail: info@stb-schweisstechnik.de